| 1° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 25/08/19 | INCONTRO | 19/01/20 |
| 0 - 1 | Parma - Juve | - |
| 3 - 4 | Fiorentina - Napoli | - |
| 1 - 0 | Udinese - Milan | - |
| 0 - 1 | Cagliari - Brescia | - |
| 3 - 3 | Roma - Genoa | - |
| 0 - 3 | Sampdoria - Lazio | - |
| 2 - 3 | Spal - Atalanta | - |
| 2 - 1 | Torino - Sassuolo | - |
| 1 - 1 | Verona - Bologna | - |
| 4 - 0 | Inter - Lecce | - |
AGGIORNAMENTO PROVINI. Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sui provini!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Contatti
Tel/Fax +39 0187 915791
CALCIOMERCATO NEWS
- Dettagli
- Scritto da Super User
- Categoria: News
- Visite: 1262
Il procuratore sportivo Alessio Sundas nel mese di marzo 2020 ha inviato due petizioni al Senato della Repubblica Italiana.
Una riguarda di Evitare gli abusi sessuali sul posto di lavoro o durante le attività sportive e scolastiche. Dove si andrebbe ad obbligare i datori di lavoro e i responsabili di attività sportive ad acquistare come DPI (dispositivi di protezione individuale) delle mini telecamere professionali da far indossare a tutti i dipendenti (professori, allenatori e collaboratori). Telecamere collegate ad un computer dove verrà tutto registrato e sarà visionabile in caso di fraintendimenti o accuse nel rispetto della privacy ma allo stesso tempo della Verità.
La seconda petizione serve invece a valorizzare lo sport italiano
Per ridare prestigio allo sport italiano come un tempo, Alessio Sundas ha deciso di creare un gruppo di persone “ambasciatori” che girino il mondo per conto della Repubblica secondo i principi di FRATERNITA’, SOLIDARIETA’, SANO DIVERTIMENTO e SPETTACOLO. Sundas si è altresì proposto al Senato, Camera dei Deputati e Presidente della Repubblica come primo “Ambasciatore” per la valorizzazione dello Sport Italiano nel mondo.
- Dettagli
- Scritto da ALESSIO
- Categoria: News
- Visite: 1347
Dirigenti e Collaboratori della Sport Man (società Italiana di ricerca sponsor), lanciano un nuovo settore: AREA SCOUTING. L’equipe di lavoro che seguirà il progetto si occuperà di creare una rete di osservatori (recruiting) che saranno oltre che selezionati, anche guidati alla scoperta di campioni in tutto il mondo, per questo verranno contattati allenatori ed ex calciatori professionisti affinché ci supportino nella pubblicità di questa iniziativa unica. L’Area Scouting si propone di far emergere nuovi nomi per il calcio internazionale, con lo scopo di ringiovanire le rose. Il calcio internazionale ha la necessità di scoprire e valorizzare nuovi campioni nella fascia d’età compresa tra i 16 ed i 19/20 anni e l’Area Scouting, con gli osservatori che vorranno far parte di questo progetto, si propone di fare proprio questo.
Puoi inviare la tua scheda ad uno dei link dei nostri siti partner:
https://www.sportman.info/it/registrati
https://procuratorisportivi.eu/index.php/scheda-tecnica#navigation-x
https://www.topplayerscouting.com/professionist/watcher

- Dettagli
- Scritto da ALESSIO
- Categoria: News
- Visite: 1483
- Dettagli
- Scritto da ALESSIO
- Categoria: News
- Visite: 1498
Calendario e risultati
Vai alla Classifica| 2° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 01/09/19 | INCONTRO | 26/01/20 |
| 1 - 0 | Bologna - Spal | - |
| 1 - 0 | Milan - Brescia | - |
| 4 - 3 | Juve - Napoli | - |
| 1 - 1 | Lazio - Roma | - |
| 2 - 3 | Atalanta - Torino | - |
| 1 - 2 | Cagliari - Inter | - |
| 2 - 1 | Genoa - Fiorentina | - |
| 0 - 1 | Lecce - Verona | - |
| 4 - 1 | Sassuolo - Sampdoria | - |
| 1 - 3 | Udinese - Parma | - |
| 3° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 15/09/19 | INCONTRO | 02/02/20 |
| 0 - 0 | Fiorentina - Juve | - |
| 2 - 0 | Napoli - Sampdoria | - |
| 1 - 0 | Inter - Udinese | - |
| 1 - 2 | Genoa - Atalanta | - |
| 3 - 4 | Brescia - Bologna | - |
| 1 - 3 | Parma - Cagliari | - |
| 2 - 1 | Spal - Lazio | - |
| 4 - 2 | Roma - Sassuolo | - |
| 0 - 1 | Verona - Milan | - |
| 1 - 2 | Torino - Lecce | - |
| 4° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 22/09/19 | INCONTRO | 09/02/20 |
| 3 - 1 | Cagliari - Genoa | - |
| 0 - 1 | Udinese - Brescia | - |
| 2 - 1 | Juve - Verona | - |
| 0 - 2 | Milan - Inter | - |
| 3 - 0 | Sassuolo - Spal | - |
| 1 - 2 | Bologna - Roma | - |
| 1 - 4 | Lecce - Napoli | - |
| 1 - 0 | Sampdoria - Torino | - |
| 2 - 2 | Atalanta - Fiorentina | - |
| 2 - 0 | Lazio - Parma | - |
| 5° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 25/09/19 | INCONTRO | 16/02/20 |
| 0 - 0 | Verona - Udinese | - |
| 1 - 2 | Brescia - Juve | - |
| 0 - 2 | Roma - Atalanta | - |
| 2 - 1 | Fiorentina - Sampdoria | - |
| 0 - 0 | Genoa - Bologna | - |
| 1 - 0 | Inter - Lazio | - |
| 0 - 1 | Napoli - Cagliari | - |
| 1 - 0 | Parma - Sassuolo | - |
| 1 - 3 | Spal - Lecce | - |
| 2 - 1 | Torino - Milan | - |
| 6° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 29/09/19 | INCONTRO | 23/02/20 |
| 2 - 0 | Juve - Spal | - |
| 1 - 3 | Sampdoria - Inter | - |
| 1 - 4 | Sassuolo - Atalanta | - |
| 2 - 1 | Napoli - Brescia | - |
| 4 - 0 | Lazio - Genoa | - |
| 0 - 1 | Lecce - Roma | - |
| 1 - 0 | Udinese - Bologna | - |
| 1 - 1 | Cagliari - Verona | - |
| 1 - 3 | Milan - Fiorentina | - |
| 3 - 2 | Parma - Torino | - |
| 7° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 06/10/19 | INCONTRO | 01/03/20 |
| 1 - 0 | Spal - Parma | - |
| 2 - 0 | Verona - Sampdoria | - |
| 1 - 2 | Genoa - Milan | - |
| 1 - 0 | Fiorentina - Udinese | - |
| 3 - 1 | Atalanta - Lecce | - |
| 2 - 2 | Bologna - Lazio | - |
| 1 - 1 | Roma - Cagliari | - |
| 0 - 0 | Torino - Napoli | - |
| 1 - 2 | Inter - Juve | - |
| 0 - 2 | Brescia - Sassuolo | - |
| 8° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 20/10/19 | INCONTRO | 08/03/20 |
| 3 - 3 | Lazio - Atalanta | - |
| 2 - 0 | Napoli - Verona | - |
| 2 - 1 | Juve - Bologna | - |
| 3 - 4 | Sassuolo - Inter | - |
| 2 - 0 | Cagliari - Spal | - |
| 0 - 0 | Sampdoria - Roma | - |
| 1 - 0 | Udinese - Torino | - |
| 5 - 1 | Parma - Genoa | - |
| 2 - 2 | Milan - Lecce | - |
| 0 - 0 | Brescia - Fiorentina | - |
| 9° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 27/10/19 | INCONTRO | 15/03/20 |
| 0 - 1 | Verona - Sassuolo | - |
| 1 - 1 | Lecce - Juve | - |
| 2 - 2 | Inter - Parma | - |
| 3 - 1 | Genoa - Brescia | - |
| 2 - 1 | Bologna - Sampdoria | - |
| 7 - 1 | Atalanta - Udinese | - |
| 1 - 1 | Spal - Napoli | - |
| 1 - 1 | Torino - Cagliari | - |
| 2 - 1 | Roma - Milan | - |
| 1 - 2 | Fiorentina - Lazio | - |
| 10° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 30/10/19 | INCONTRO | 22/03/20 |
| 0 - 1 | Parma - Verona | - |
| 1 - 2 | Brescia - Inter | - |
| 2 - 2 | Napoli - Atalanta | - |
| 3 - 2 | Cagliari - Bologna | - |
| 2 - 1 | Juve - Genoa | - |
| 4 - 0 | Lazio - Torino | - |
| 1 - 1 | Sampdoria - Lecce | - |
| 1 - 2 | Sassuolo - Fiorentina | - |
| 0 - 4 | Udinese - Roma | - |
| 1 - 0 | Milan - Spal | - |
| 11° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 03/11/19 | INCONTRO | 05/04/20 |
| 2 - 1 | Roma - Napoli | - |
| 1 - 2 | Bologna - Inter | - |
| 0 - 1 | Torino - Juve | - |
| 0 - 2 | Atalanta - Cagliari | - |
| 1 - 3 | Genoa - Udinese | - |
| 2 - 2 | Lecce - Sassuolo | - |
| 2 - 1 | Verona - Brescia | - |
| 1 - 1 | Fiorentina - Parma | - |
| 1 - 2 | Milan - Lazio | - |
| 0 - 1 | Spal - Sampdoria | - |
| 12° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 10/11/19 | INCONTRO | 11/04/20 |
| 3 - 1 | Sassuolo - Bologna | - |
| 0 - 4 | Brescia - Torino | - |
| 2 - 1 | Inter - Verona | - |
| 0 - 0 | Napoli - Genoa | - |
| 5 - 2 | Cagliari - Fiorentina | - |
| 4 - 2 | Lazio - Lecce | - |
| 0 - 0 | Sampdoria - Atalanta | - |
| 0 - 0 | Udinese - Spal | - |
| 2 - 0 | Parma - Roma | - |
| 1 - 0 | Juve - Milan | - |
| 13° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 24/11/19 | INCONTRO | 19/04/20 |
| 1 - 3 | Atalanta - Juve | - |
| 1 - 1 | Milan - Napoli | - |
| 0 - 3 | Torino - Inter | - |
| 2 - 2 | Bologna - Parma | - |
| 3 - 0 | Roma - Brescia | - |
| 1 - 2 | Sassuolo - Lazio | - |
| 1 - 0 | Verona - Fiorentina | - |
| 2 - 1 | Sampdoria - Udinese | - |
| 2 - 2 | Lecce - Cagliari | - |
| 1 - 1 | Spal - Genoa | - |
| 14° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 01/12/19 | INCONTRO | 22/04/20 |
| 0 - 3 | Brescia - Atalanta | - |
| 0 - 1 | Genoa - Torino | - |
| 0 - 1 | Fiorentina - Lecce | - |
| 2 - 2 | Juve - Sassuolo | - |
| 2 - 1 | Inter - Spal | - |
| 3 - 0 | Lazio - Udinese | - |
| 0 - 1 | Parma - Milan | - |
| 1 - 2 | Napoli - Bologna | - |
| 1 - 3 | Verona - Roma | - |
| 4 - 3 | Cagliari - Sampdoria | - |
| 15° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 08/12/19 | INCONTRO | 26/04/20 |
| 0 - 0 | Inter - Roma | - |
| 3 - 2 | Atalanta - Verona | - |
| 1 - 1 | Udinese - Napoli | - |
| 3 - 1 | Lazio - Juve | - |
| 2 - 2 | Lecce - Genoa | - |
| 2 - 2 | Sassuolo - Cagliari | - |
| 0 - 1 | Spal - Brescia | - |
| 2 - 1 | Torino - Fiorentina | - |
| 0 - 1 | Sampdoria - Parma | - |
| 2 - 3 | Bologna - Milan | - |
| 16° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 15/12/19 | INCONTRO | 03/05/20 |
| 3 - 0 | Brescia - Lecce | - |
| 1 - 2 | Napoli - Parma | - |
| 0 - 1 | Genoa - Sampdoria | - |
| 3 - 3 | Verona - Torino | - |
| 2 - 1 | Bologna - Atalanta | - |
| 3 - 1 | Juve - Udinese | - |
| 0 - 0 | Milan - Sassuolo | - |
| 3 - 1 | Roma - Spal | - |
| 1 - 1 | Fiorentina - Inter | - |
| 1 - 2 | Cagliari - Lazio | - |
| 17° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 22/12/19 | INCONTRO | 10/05/20 |
| 1 - 2 | Sampdoria - Juve | - |
| 1 - 4 | Fiorentina - Roma | - |
| 2 - 1 | Udinese - Cagliari | - |
| 4 - 0 | Inter - Genoa | - |
| 1 - 2 | Torino - Spal | - |
| 5 - 0 | Atalanta - Milan | - |
| 2 - 3 | Lecce - Bologna | - |
| 1 - 1 | Parma - Brescia | - |
| 1 - 2 | Sassuolo - Napoli | - |
| - | Lazio - Verona | - |
| 18° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 06/01/20 | INCONTRO | 17/05/20 |
| - | Brescia - Lazio | - |
| - | Spal - Verona | - |
| - | Genoa - Sassuolo | - |
| - | Roma - Torino | - |
| - | Bologna - Fiorentina | - |
| - | Atalanta - Parma | - |
| - | Juve - Cagliari | - |
| - | Milan - Sampdoria | - |
| - | Lecce - Udinese | - |
| - | Napoli - Inter | - |
| 19° GIORNATA | ||
|---|---|---|
| 12/01/20 | INCONTRO | 24/05/20 |
| - | Cagliari - Milan | - |
| - | Lazio - Napoli | - |
| - | Inter - Atalanta | - |
| - | Udinese - Sassuolo | - |
| - | Fiorentina - Spal | - |
| - | Sampdoria - Brescia | - |
| - | Torino - Bologna | - |
| - | Verona - Genoa | - |
| - | Roma - Juve | - |
| - | Parma - Lecce | - |







